Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.68 $ 23.36 $ 35.04 $ 58.40 $ 116.80
.5g.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.6g.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.aaa.pro $ 221.43 $ 442.87 $ 664.30 $ 1,107.16 $ 2,214.33
.aca.pro $ 221.43 $ 442.87 $ 664.30 $ 1,107.16 $ 2,214.33
.academy $ 38.90 $ 77.80 $ 116.70 $ 194.50 $ 389.00
.accountant $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.accountants $ 109.75 $ 219.50 $ 329.25 $ 548.76 $ 1,097.51
.acct.pro $ 221.43 $ 442.87 $ 664.30 $ 1,107.16 $ 2,214.33
.actor $ 49.71 $ 99.42 $ 149.13 $ 248.56 $ 497.12
.adult $ 121.72 $ 243.44 $ 365.16 $ 608.60 $ 1,217.21
.adv.br $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.ae.org $ 36.68 $ 73.36 $ 110.04 $ 183.40 $ 366.80
.agency - - - - -
.ai.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.airforce $ 38.90 $ 77.80 $ 116.70 $ 194.50 $ 389.00
.am.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.amsterdam $ 52.70 $ 105.41 $ 158.11 $ 263.52 $ 527.04
.apartments $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.app $ 19.69 $ 39.38 $ 59.08 $ 98.46 $ 196.92
.archi $ 80.70 $ 161.39 $ 242.09 $ 403.49 $ 806.97
.army $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.arq.br $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.art $ 17.57 $ 35.14 $ 52.71 $ 87.84 $ 175.69
.art.br $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.asia $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.associates $ 38.90 $ 77.80 $ 116.70 $ 194.50 $ 389.00
.attorney $ 69.21 $ 138.42 $ 207.63 $ 346.05 $ 692.10
.au - - - - -
.auction $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.audio $ 177.42 $ 354.83 $ 532.25 $ 887.08 $ 1,774.17
.auto $ 3,522.66 $ 7,045.31 $ 10,567.97 $ 17,613.28 $ 35,226.57
.avocat.pro $ 221.43 $ 442.87 $ 664.30 $ 1,107.16 $ 2,214.33
.band $ 27.80 $ 55.60 $ 83.40 $ 139.00 $ 277.99
.bar $ 88.03 $ 176.07 $ 264.10 $ 440.16 $ 880.33
.bar.pro $ 221.43 $ 442.87 $ 664.30 $ 1,107.16 $ 2,214.33
.bargains $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.beer $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.berlin $ 61.58 $ 123.17 $ 184.75 $ 307.92 $ 615.84
.best $ 25.58 $ 51.16 $ 76.74 $ 127.90 $ 255.79
.bet $ 20.46 $ 40.93 $ 61.39 $ 102.32 $ 204.64
.bid $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.bihar.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.bike $ 38.90 $ 77.80 $ 116.70 $ 194.50 $ 389.00
.bingo $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.bio $ 80.70 $ 161.39 $ 242.09 $ 403.49 $ 806.97
.biz $ 19.98 $ 39.96 $ 59.94 $ 99.91 $ 199.82
.biz.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.black $ 63.03 $ 126.07 $ 189.10 $ 315.16 $ 630.33
.blackfriday $ 177.42 $ 354.83 $ 532.25 $ 887.08 $ 1,774.17
.blog $ 36.68 $ 73.36 $ 110.04 $ 183.40 $ 366.80
.blog.br $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.blue $ 20.46 $ 40.93 $ 61.39 $ 102.32 $ 204.64
.boutique - - - - -
.br.com $ 56.95 $ 113.90 $ 170.85 $ 284.76 $ 569.51
.build $ 88.03 $ 176.07 $ 264.10 $ 440.16 $ 880.33
.builders $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.business $ 9.75 $ 19.50 $ 29.25 $ 48.75 $ 97.50
.business.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.buzz $ 47.68 $ 95.37 $ 143.05 $ 238.42 $ 476.84
.bz $ 38.61 $ 77.22 $ 115.83 $ 193.05 $ 386.11
.ca $ 19.02 $ 38.03 $ 57.05 $ 95.08 $ 190.16
.ca.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.cab $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.cafe - - - - -
.cam $ 26.35 $ 52.70 $ 79.06 $ 131.76 $ 263.52
.camera $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.camp $ 62.55 $ 125.10 $ 187.65 $ 312.75 $ 625.49
.capetown $ 29.34 $ 58.69 $ 88.03 $ 146.72 $ 293.45
.capital $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.car $ 3,522.66 $ 7,045.31 $ 10,567.97 $ 17,613.28 $ 35,226.57
.cards $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.care $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.career $ 132.05 $ 264.10 $ 396.15 $ 660.24 $ 1,320.49
.careers $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.cars $ 3,522.66 $ 7,045.31 $ 10,567.97 $ 17,613.28 $ 35,226.57
.casa $ 9.46 $ 18.92 $ 28.38 $ 47.30 $ 94.60
.cash $ 38.90 $ 77.80 $ 116.70 $ 194.50 $ 389.00
.casino $ 166.80 $ 333.60 $ 500.39 $ 833.99 $ 1,667.98
.catering $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.cc $ 14.67 $ 29.34 $ 44.02 $ 73.36 $ 146.72
.center $ 26.35 $ 52.70 $ 79.06 $ 131.76 $ 263.52
.chat $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.cheap - - - - -
.christmas $ 89.38 $ 178.77 $ 268.15 $ 446.92 $ 893.84
.church $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.city $ 26.35 $ 52.70 $ 79.06 $ 131.76 $ 263.52
.cl $ 16.22 $ 32.43 $ 48.65 $ 81.08 $ 162.16
.claims $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.cleaning $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.click $ 13.13 $ 26.26 $ 39.38 $ 65.64 $ 131.28
.clinic $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.clothing $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.cloud $ 27.80 $ 55.60 $ 83.40 $ 139.00 $ 277.99
.club $ 15.25 $ 30.50 $ 45.75 $ 76.26 $ 152.52
.cn $ 38.61 $ 77.22 $ 115.83 $ 193.05 $ 386.11
.cn.com $ 51.35 $ 102.70 $ 154.06 $ 256.76 $ 513.52
.cn.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.co $ 28.94 $ 57.88 $ 86.82 $ 144.69 -
.co.com $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.co.de $ 13.32 $ 26.64 $ 39.96 $ 66.60 $ 133.21
.co.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.co.nz $ 27.80 $ 55.60 $ 83.40 $ 139.00 $ 277.99
.co.uk $ 10.81 $ 21.62 $ 32.43 $ 54.06 $ 108.11
.co.za $ 3.85 - - - -
.coach $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.codes $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.coffee $ 38.90 $ 77.80 $ 116.70 $ 194.50 $ 389.00
.college $ 80.70 $ 161.39 $ 242.09 $ 403.49 $ 806.97
.com $ 12.55 $ 25.10 $ 37.65 $ 62.74 $ 125.49
.com.au $ 16.12 $ 32.24 $ 48.36 $ 80.60 -
.com.br $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.com.cn $ 42.47 $ 84.94 $ 127.42 $ 212.36 $ 424.72
.com.co $ 19.02 $ 38.03 $ 57.05 $ 95.08 -
.com.de $ 10.23 $ 20.46 $ 30.70 $ 51.16 $ 102.32
.com.ec $ 58.69 $ 117.38 $ 176.06 $ 293.44 $ 586.88
.com.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.com.mx $ 19.59 $ 39.19 $ 58.78 $ 97.97 -
.com.ru $ 6.66 - - - -
.com.sc $ 133.40 $ 266.80 $ 400.20 $ 667.00 $ 1,334.00
.community - - - - -
.company $ 9.75 $ 19.50 $ 29.25 $ 48.75 $ 97.50
.computer $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.condos $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.construction $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.consulting $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.contractors $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.cooking $ 38.61 $ 77.22 $ 115.83 $ 193.05 $ 386.11
.cool $ 38.90 $ 77.80 $ 116.70 $ 194.50 $ 389.00
.coop.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.country $ 38.61 $ 77.22 $ 115.83 $ 193.05 $ 386.11
.coupons $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.courses $ 45.37 $ 90.74 $ 136.10 $ 226.84 $ 453.68
.cpa.pro $ 221.43 $ 442.87 $ 664.30 $ 1,107.16 $ 2,214.33
.credit $ 109.75 $ 219.50 $ 329.25 $ 548.76 $ 1,097.51
.creditcard $ 165.35 $ 330.70 $ 496.05 $ 826.76 $ 1,653.51
.cricket $ 36.68 $ 73.36 $ 110.04 $ 183.40 $ 366.80
.cruises $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.cs.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.cymru $ 22.01 $ 44.02 $ 66.02 $ 110.04 $ 220.08
.dance $ 27.80 $ 55.60 $ 83.40 $ 139.00 $ 277.99
.date $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.dating $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.de $ 10.33 - - - -
.de.com $ 36.68 $ 73.36 $ 110.04 $ 183.40 $ 366.80
.deals - - - - -
.degree $ 54.15 $ 108.30 $ 162.46 $ 270.76 $ 541.52
.delhi.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.delivery $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.democrat $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.dental $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.dentist $ 69.21 $ 138.42 $ 207.63 $ 346.05 $ 692.10
.desi $ 22.01 $ 44.02 $ 66.02 $ 110.04 $ 220.08
.design $ 63.71 $ 127.42 $ 191.12 $ 318.54 $ 637.08
.dev $ 16.41 $ 32.82 $ 49.23 $ 82.05 $ 164.10
.diamonds $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.diet $ 177.42 $ 354.83 $ 532.25 $ 887.08 $ 1,774.17
.digital - - - - -
.direct $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.directory - - - - -
.discount $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.doctor $ 111.20 $ 222.40 $ 333.60 $ 556.00 $ 1,111.99
.dog $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.domains $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.download $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.dr.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.durban $ 29.34 $ 58.69 $ 88.03 $ 146.72 $ 293.45
.earth $ 27.80 $ 55.60 $ 83.40 $ 139.00 $ 277.99
.ec $ 58.69 $ 117.38 $ 176.06 $ 293.44 $ 586.88
.eco $ 89.38 $ 178.77 $ 268.15 $ 446.92 $ 893.84
.eco.br $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.education $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.01 $ 250.01
.email $ 26.35 $ 52.70 $ 79.06 $ 131.76 $ 263.52
.energy $ 109.75 $ 219.50 $ 329.25 $ 548.76 $ 1,097.51
.eng.br $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.eng.pro $ 221.43 $ 442.87 $ 664.30 $ 1,107.16 $ 2,214.33
.engineer $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.engineering $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.enterprises $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.equipment $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.01 $ 250.01
.er.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.es $ 10.33 $ 20.66 $ 30.99 $ 51.64 -
.estate $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.eu $ 9.75 $ 19.50 $ 29.25 $ 48.75 $ 97.50
.eu.com $ 36.68 $ 73.36 $ 110.04 $ 183.40 $ 366.80
.events $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.exchange $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.expert - - - - -
.exposed $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.01 $ 250.01
.express - - - - -
.fail $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.faith $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.family $ 29.15 $ 58.30 $ 87.45 $ 145.75 $ 291.51
.fans $ 89.38 $ 178.77 $ 268.15 $ 446.92 $ 893.84
.farm $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.fashion $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.feedback $ 40.64 $ 81.28 $ 121.91 $ 203.19 $ 406.38
.fin.ec $ 58.69 $ 117.38 $ 176.06 $ 293.44 $ 586.88
.finance $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.financial $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.firm.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.fish $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.fishing $ 38.61 $ 77.22 $ 115.83 $ 193.05 $ 386.11
.fit $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.fitness - - - - -
.flights $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.florist $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.flowers $ 177.42 $ 354.83 $ 532.25 $ 887.08 $ 1,774.17
.fm $ 151.06 $ 302.13 $ 453.19 $ 755.32 $ 1,510.64
.football $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.01 $ 250.01
.forsale $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.foundation - - - - -
.fr $ 7.93 $ 15.85 $ 23.78 $ 39.63 $ 79.26
.fun $ 27.80 $ 55.60 $ 83.40 $ 139.00 $ 277.99
.fund $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.furniture $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.futbol $ 15.25 $ 30.50 $ 45.75 $ 76.26 $ 152.52
.fyi $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.01 $ 250.01
.gallery $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.01 $ 250.01
.game $ 513.52 $ 1,027.05 $ 1,540.57 $ 2,567.62 $ 5,135.24
.games $ 23.65 $ 47.30 $ 70.95 $ 118.24 $ 236.49
.garden $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.gb.net $ 15.25 $ 30.50 $ 45.75 $ 76.26 $ 152.52
.gdn $ 16.02 $ 32.05 $ 48.07 $ 80.12 $ 160.23
.gen.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.gift $ 23.36 $ 46.72 $ 70.08 $ 116.80 $ 233.59
.gifts $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.gives $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.glass $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.global $ 88.03 $ 176.07 $ 264.10 $ 440.16 $ 880.33
.gmbh $ 38.90 $ 77.80 $ 116.70 $ 194.50 $ 389.00
.gold $ 109.75 $ 219.50 $ 329.25 $ 548.76 $ 1,097.51
.golf $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.gr.com $ 36.68 $ 73.36 $ 110.04 $ 183.40 $ 366.80
.graphics $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.01 $ 250.01
.gratis $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.01 $ 250.01
.green $ 88.03 $ 176.07 $ 264.10 $ 440.16 $ 880.33
.gripe $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.group $ 25.10 $ 50.19 $ 75.29 $ 125.48 $ 250.97
.guide $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.guitars $ 177.42 $ 354.83 $ 532.25 $ 887.08 $ 1,774.17
.gujarat.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.guru $ 38.90 $ 77.80 $ 116.70 $ 194.50 $ 389.00
.haus $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.health $ 89.38 $ 178.77 $ 268.15 $ 446.92 $ 893.84
.healthcare $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.help $ 36.68 $ 73.36 $ 110.04 $ 183.40 $ 366.80
.hiphop $ 177.42 $ 354.83 $ 532.25 $ 887.08 $ 1,774.17
.hockey $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.holdings $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.holiday $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.homes $ 41.41 $ 82.82 $ 124.23 $ 207.05 $ 414.10
.horse $ 38.61 $ 77.22 $ 115.83 $ 193.05 $ 386.11
.hospital $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.host $ 112.94 $ 225.87 $ 338.81 $ 564.69 $ 1,129.37
.hosting $ 529.55 $ 1,059.09 $ 1,588.64 $ 2,647.74 $ 5,295.47
.house $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.how $ 36.68 $ 73.36 $ 110.04 $ 183.40 $ 366.80
.hu.com $ 82.82 $ 165.64 $ 248.46 $ 414.10 $ 828.20
.icu $ 10.23 $ 20.46 $ 30.70 $ 51.16 $ 102.32
.id $ 23.07 $ 46.14 $ 69.21 $ 115.35 $ 230.71
.immo $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.immobilien $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.in $ 9.17 $ 18.34 $ 27.51 $ 45.85 $ 91.70
.in.net $ 11.58 $ 23.17 $ 34.75 $ 57.92 $ 115.83
.ind.br $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.ind.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.industries $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.info $ 24.32 $ 48.65 $ 72.97 $ 121.62 $ 243.25
.info.ec $ 58.69 $ 117.38 $ 176.06 $ 293.44 $ 586.88
.info.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.ink $ 33.69 $ 67.38 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.88
.institute $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.01 $ 250.01
.insure $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.int.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.international - - - - -
.internet.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.investments $ 109.75 $ 219.50 $ 329.25 $ 548.76 $ 1,097.51
.io $ 53.52 $ 107.03 $ 160.55 $ 267.59 $ 535.17
.io.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.irish $ 19.40 $ 38.80 $ 58.21 $ 97.01 $ 194.02
.jetzt $ 26.35 $ 52.70 $ 79.06 $ 131.76 $ 263.52
.jewelry $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.jobs $ 168.73 $ 337.46 $ 506.19 $ 843.64 $ 1,687.29
.joburg $ 29.34 $ 58.69 $ 88.03 $ 146.72 $ 293.45
.jpn.com $ 82.82 $ 165.64 $ 248.46 $ 414.10 $ 828.20
.juegos $ 529.55 $ 1,059.09 $ 1,588.64 $ 2,647.74 $ 5,295.47
.jur.pro $ 221.43 $ 442.87 $ 664.30 $ 1,107.16 $ 2,214.33
.kaufen $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.kim $ 20.46 $ 40.93 $ 61.39 $ 102.32 $ 204.64
.kitchen $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.kiwi $ 45.37 $ 90.74 $ 136.10 $ 226.84 $ 453.68
.la $ 44.02 $ 88.03 $ 132.05 $ 220.08 $ 440.17
.land $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.lat $ 36.68 $ 73.36 $ 110.04 $ 183.40 $ 366.80
.law $ 113.90 $ 227.80 $ 341.71 $ 569.51 $ 1,139.02
.law.pro $ 221.43 $ 442.87 $ 664.30 $ 1,107.16 $ 2,214.33
.lawyer $ 69.21 $ 138.42 $ 207.63 $ 346.05 $ 692.10
.lease $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.legal $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.lgbt $ 52.70 $ 105.41 $ 158.11 $ 263.52 $ 527.04
.life $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.lighting $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.01 $ 250.01
.limited $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.limo $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.link $ 13.13 $ 26.26 $ 39.38 $ 65.64 $ 131.28
.live $ 29.15 $ 58.30 $ 87.45 $ 145.75 $ 291.51
.loan $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.loans $ 109.75 $ 219.50 $ 329.25 $ 548.76 $ 1,097.51
.lol $ 36.68 $ 73.36 $ 110.04 $ 183.40 $ 366.80
.london $ 61.68 $ 123.36 $ 185.04 $ 308.41 $ 616.81
.lotto $ 2,202.17 $ 4,404.33 $ 6,606.50 $ 11,010.84 $ 22,021.67
.love $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.ltd $ 26.35 $ 52.70 $ 79.06 $ 131.76 $ 263.52
.ltda $ 51.35 $ 102.70 $ 154.06 $ 256.76 $ 513.52
.luxury $ 704.26 $ 1,408.52 $ 2,112.79 $ 3,521.31 $ 7,042.62
.maison $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.management $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.01 $ 250.01
.market $ 36.10 $ 72.20 $ 108.30 $ 180.50 $ 361.01
.marketing $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.markets $ 73.36 $ 146.72 $ 220.08 $ 366.80 $ 733.60
.mba $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.me $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.me.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.me.uk $ 10.81 $ 21.62 $ 32.43 $ 54.06 $ 108.11
.med.ec $ 58.69 $ 117.38 $ 176.06 $ 293.44 $ 586.88
.med.pro $ 221.43 $ 442.87 $ 664.30 $ 1,107.16 $ 2,214.33
.media - - - - -
.memorial $ 61.10 $ 122.20 $ 183.31 $ 305.51 $ 611.02
.men $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.menu $ 57.92 $ 115.83 $ 173.75 $ 289.58 $ 579.16
.miami $ 22.01 $ 44.02 $ 66.02 $ 110.04 $ 220.08
.mn $ 55.70 $ 111.39 $ 167.09 $ 278.48 $ 556.96
.mobi $ 24.13 $ 48.26 $ 72.40 $ 120.66 $ 241.32
.moda $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.mom $ 45.37 $ 90.74 $ 136.10 $ 226.84 $ 453.68
.money $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.mortgage $ 54.15 $ 108.30 $ 162.46 $ 270.76 $ 541.52
.mus.br $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.mx $ 57.14 $ 114.29 $ 171.43 $ 285.72 -
.nagoya $ 39.58 $ 79.15 $ 118.73 $ 197.88 $ 395.77
.name $ 12.36 $ 24.71 $ 37.07 $ 61.78 $ 123.55
.navy $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.75 $ 375.49
.net $ 17.66 $ 35.33 $ 52.99 $ 88.32 $ 176.64
.net.au $ 16.12 $ 32.24 $ 48.36 $ 80.60 -
.net.br $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.net.cn $ 42.47 $ 84.94 $ 127.42 $ 212.36 $ 424.72
.net.co $ 19.02 $ 38.03 $ 57.05 $ 95.08 -
.net.ec $ 58.69 $ 117.38 $ 176.06 $ 293.44 $ 586.88
.net.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.net.nz $ 27.80 $ 55.60 $ 83.40 $ 139.00 $ 277.99
.net.ru $ 6.66 - - - -
.net.sc $ 133.40 $ 266.80 $ 400.20 $ 667.00 $ 1,334.00
.network - - - - -
.news $ 29.15 $ 58.30 $ 87.45 $ 145.75 $ 291.51
.ngo $ 52.70 $ 105.41 $ 158.11 $ 263.52 $ 527.04
.ninja $ 22.20 $ 44.40 $ 66.61 $ 111.01 $ 222.02
.nl $ 11.68 - - - -
.no.com $ 82.82 $ 165.64 $ 248.46 $ 414.10 $ 828.20
.nom.co $ 19.02 $ 38.03 $ 57.05 $ 95.08 -
.nyc $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.nz $ 19.02 $ 38.03 $ 57.05 $ 95.08 $ 190.16
.one $ 13.13 $ 26.26 $ 39.38 $ 65.64 $ 131.28
.ong $ 52.70 $ 105.41 $ 158.11 $ 263.52 $ 527.04
.online $ 45.37 $ 90.74 $ 136.10 $ 226.84 $ 453.68
.ooo $ 35.14 $ 70.27 $ 105.41 $ 175.68 $ 351.36
.org $ 16.12 $ 32.24 $ 48.36 $ 80.60 $ 161.20
.org.cn $ 42.47 $ 84.94 $ 127.42 $ 212.36 $ 424.72
.org.in $ 6.76 $ 13.51 $ 20.27 $ 33.79 $ 67.57
.org.mx $ 19.31 $ 38.61 $ 57.92 $ 96.53 -
.org.nz $ 27.80 $ 55.60 $ 83.40 $ 139.00 $ 277.99
.org.ru $ 6.66 - - - -
.org.sc $ 133.40 $ 266.80 $ 400.20 $ 667.00 $ 1,334.00
.org.uk $ 10.81 $ 21.62 $ 32.43 $ 54.06 $ 108.11
